Tabel Pelanggan
Total Client
75
Jumlah client unik yang terdaftar
On Progress
6
Laporan yang sedang dalam proses
Final COA
96
Jumlah laporan yang sudah selesai
Daftar Pelanggan
Lihat semua pelanggan yang sedang berjalan dan yang telah selesai.
No. | Nama Pelanggan | Status |
|---|---|---|
1 | PT. PERKASA PRIMARINDO | selesai |
2 | PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT (MMID) | selesai |
3 | PT ANEKA BINA CITRA | selesai |
4 | PT TT METALS INDONESIA | selesai |
5 | PT YOROZU AUTOMOTIVE INDONESIA | selesai |
6 | PT NORITAKE INDONESIA | selesai |
7 | PT. PERKASA PRIMARINDO | selesai |
8 | RSUD CABANGBUNGIN | selesai |
9 | PT. KDS INDONESIA | selesai |
10 | Bela | analisis |
Total 102 baris.
Baris per halaman
Halaman 1 dari 11